Table Elitserien 2010-2011
R | F | Team Name | M | 3p | 2p | 1p | 0p | Objectives | P |
1 | HV71 | 37 | 18 | 6 | 2 | 11 | 119: 88 | 68 | |
2 | Skellefteå AIK | 36 | 18 | 4 | 3 | 11 | 107: 83 | 65 | |
3 | Lulea HF | 37 | 18 | 4 | 2 | 13 | 89: 77 | 64 | |
4 | Ferry BK | 37 | 18 | 4 | 1 | 14 | 101: 88 | 63 | |
5 | Linköping HC | 37 | 16 | 4 | 6 | 11 | 99: 73 | 62 | |
6 | Djurgården Hockey | 36 | 14 | 1 | 9 | 12 | 89: 99 | 53 | |
7 | Brynäs IF | 37 | 12 | 5 | 5 | 15 | 103: 112 | 51 | |
8 | Frölunda Indians | 37 | 12 | 5 | 4 | 16 | 86: 106 | 50 | |
9 | MoDo Hockey | 37 | 12 | 4 | 4 | 17 | 97: 103 | 48 | |
10 | Timra IK | 37 | 11 | 6 | 3 | 17 | 95: 115 | 48 | |
11 | AIK | 35 | 12 | 2 | 5 | 16 | 88: 102 | 45 | |
12 | Sodertalje SK | 37 | 12 | 2 | 3 | 20 | 92: 119 | 43 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar