Tabell Elitserien 2010-2011
R | F | Lagnamn | M | 3p | 2p | 1p | 0p | Mål | P |
1 | ![]() | HV71 | 36 | 17 | 6 | 2 | 11 | 115 : 87 | 65 |
2 | ![]() | Skellefteå AIK | 35 | 18 | 4 | 3 | 10 | 106 : 80 | 65 |
3 | ![]() | Färjestads BK | 35 | 18 | 4 | 1 | 12 | 98 : 81 | 63 |
4 | ![]() | Luleå HF | 35 | 18 | 3 | 2 | 12 | 85 : 73 | 62 |
5 | ![]() | Linköpings HC | 35 | 14 | 4 | 6 | 11 | 92 : 72 | 56 |
6 | ![]() | Djurgården Hockey | 34 | 14 | 1 | 7 | 12 | 86 : 94 | 51 |
7 | ![]() | Frölunda Indians | 36 | 12 | 5 | 4 | 15 | 85 : 104 | 50 |
8 | ![]() | Brynäs IF | 35 | 11 | 5 | 5 | 14 | 98 : 106 | 48 |
9 | ![]() | AIK | 34 | 12 | 2 | 5 | 15 | 88 : 98 | 45 |
10 | ![]() | Timrå IK | 35 | 10 | 5 | 3 | 17 | 88 : 111 | 43 |
11 | ![]() | MoDo Hockey | 35 | 10 | 4 | 4 | 17 | 91 : 100 | 42 |
12 | ![]() | Södertälje SK | 35 | 11 | 2 | 3 | 19 | 86 : 112 | 40 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar